Page 242 - Ekologia prokreacji 2021
P. 242

1 3 .   Ś mier telno Ś ć   ma tek   a   abor c j a  241

            Tabela 13.2. Śmiertelność matek w wybranych krajach świata i wy-
            branych latach

                    Wskaźnik śmiertelności matek na 100 000 żywych porodów

                 Kraj      1980      1990       2000       2008
               Chile (N)    70        44         24         21
               Egipt (N)   352        195        74         43
               Etiopia (L)  1061      968        937       590
              Guatemala
                 (N)       189        178        111        88
               Gujana (L)  216        162        164       143
              Indonezia (L)  423      253        290       229
               Iran (N)    101        64         35         28
              Irlandia (N)  11         7          7         6
              Kanada (L)    7          6          6         7
               Malta (N)    21        15          9         6
               Mauritius
              (L–od 2012)  122        65         34         28
              Meksyk (N)   124        73         60         52
               Nepal (L)   865        471        343       240
               Nikaragua   145        101        124       103
                 (N)
              Norwegia (L)  7          7          7         8
               Polska (N)   22        21         10         7
              Południowa
               Afryka (L)  208        121        155       237
               Rosja (L)    60        48         45         34
              Salwador (N)  216       135        63         37
              Somalia (N)  1061       963        837       675
              Sri Lanka (N)  92       52         40         30
               Syria (N)   251        156        67         50
                USA (L)     12        12         13         17
            Objaśnienia:
            N – aborcja nielegalna lub ograniczona możliwość jej wykonywania
            L – aborcja legalna
            Źródło: (M. C. Hogan, K. J. Foreman, M. Naghavi et al., Maternal mortality for 181
            countries, 1980–2008: a systematic analysis of progress towards Millenium Develop-
            ment Goal 5, w: „The Lancet”, Vol. 375, 2010, s. 1609–1623)
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247